Current Position:Home / Tech Support / Tolerance Level
Tolerance Level
| BSC mm |
Toolerance Level | ||||||||||||||||||||
| IT01 | IT0 | IT1 | IT2 | IT3 | IT4 | IT5 | IT6 | IT7 | IT8 | IT9 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 | ||
| > | ≤ | μm | mm | ||||||||||||||||||
| — | 3 | 0.3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 25 | 40 | 60 | 0.10 | 0.14 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 1.0 | 1.4 |
| 3 | 6 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 30 | 48 | 75 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.75 | 1.2 | 1.8 |
| 6 | 10 | 0.4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 | 22 | 36 | 58 | 90 | 0.15 | 0.22 | 0.36 | 0.58 | 0.90 | 1.5 | 2.2 |
| 10 | 18 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | 27 | 43 | 70 | 110 | 0.18 | 0.27 | 0.43 | 0.70 | 1.10 | 1.8 | 2.7 |
| 18 | 30 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 6 | 9 | 13 | 21 | 33 | 52 | 84 | 130 | 0.21 | 0.33 | 0.52 | 0.84 | 1.30 | 2.1 | 3.3 |
| 30 | 50 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 4 | 7 | 11 | 16 | 25 | 39 | 62 | 100 | 160 | 0.25 | 0.39 | 0.62 | 1.00 | 1.60 | 2.5 | 3.9 |
| 50 | 80 | 0.8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | 19 | 30 | 46 | 74 | 120 | 190 | 0.30 | 0.46 | 0.74 | 1.20 | 1.90 | 3.0 | 4.6 |
| 80 | 120 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 22 | 35 | 54 | 87 | 140 | 220 | 0.35 | 0.54 | 0.87 | 1.40 | 2.20 | 3.5 | 5.4 |
| 120 | 180 | 1.2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 12 | 18 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 0.40 | 0.63 | 1.00 | 1.60 | 2.50 | 4.0 | 6.3 |
| 180 | 250 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 20 | 29 | 46 | 72 | 115 | 185 | 290 | 0.46 | 0.72 | 1.15 | 1.85 | 2.90 | 4.6 | 7.2 |
| 250 | 315 | 2.5 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 23 | 32 | 52 | 81 | 130 | 210 | 320 | 0.52 | 0.81 | 1.30 | 2.10 | 3.20 | 5.2 | 8.1 |
| 315 | 400 | 3 | 5 | 7 | 9 | 13 | 18 | 25 | 36 | 57 | 89 | 140 | 230 | 360 | 0.57 | 0.89 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 5.7 | 8.9 |
| 400 | 500 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 27 | 40 | 63 | 97 | 155 | 250 | 400 | 0.63 | 0.97 | 1.55 | 2.50 | 4.00 | 6.3 | 9.7 |
| 500 | 630 | 4.5 | 6 | 9 | 11 | 16 | 22 | 30 | 44 | 70 | 110 | 175 | 280 | 440 | 0.70 | 1.10 | 1.75 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 |
| 630 | 800 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 25 | 35 | 50 | 80 | 125 | 200 | 320 | 500 | 0.80 | 1.25 | 2.00 | 3.2 | 5.0 | 8.0 | 12.5 |
| 800 | 1000 | 5.5 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 56 | 90 | 140 | 230 | 360 | 560 | 0.90 | 1.40 | 2.30 | 3.6 | 5.6 | 9.0 | 14.0 |
| 1000 | 1250 | 6.5 | 9 | 13 | 18 | 24 | 34 | 46 | 66 | 105 | 165 | 260 | 420 | 660 | 1.05 | 1.65 | 2.60 | 4.2 | 6.6 | 10.5 | 16.5 |
| 1250 | 1600 | 8 | 11 | 15 | 21 | 29 | 40 | 54 | 78 | 125 | 195 | 310 | 500 | 780 | 1.25 | 1.95 | 3.10 | 5.0 | 7.8 | 12.5 | 19.5 |
| 1600 | 2000 | 9 | 13 | 18 | 25 | 35 | 48 | 65 | 92 | 150 | 230 | 370 | 600 | 920 | 1.50 | 2.30 | 3.70 | 6.0 | 9.2 | 15.0 | 23.0 |
| 2000 | 2500 | 11 | 15 | 22 | 30 | 41 | 57 | 77 | 110 | 175 | 280 | 440 | 700 | 1100 | 1.75 | 2.80 | 4.40 | 7.0 | 11.0 | 17.5 | 28.0 |
| 2500 | 3150 | 13 | 18 | 26 | 36 | 50 | 69 | 93 | 135 | 210 | 330 | 540 | 860 | 1350 | 2.10 | 3.30 | 5.40 | 8.6 | 13.5 | 21.0 | 33.0 |
| 3150 | 4000 | 16 | 23 | 33 | 45 | 60 | 84 | 115 | 165 | 260 | 410 | 660 | 1050 | 1650 | 2.60 | 4.10 | 6.6 | 10.5 | 16.5 | 26.0 | 41.0 |
| 4000 | 5000 | 20 | 28 | 40 | 55 | 74 | 100 | 140 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1300 | 2000 | 3.20 | 5.00 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 32.0 | 50.0 |
| 5000 | 6300 | 25 | 35 | 49 | 67 | 92 | 125 | 170 | 250 | 400 | 620 | 980 | 1550 | 2500 | 4.00 | 6.20 | 9.8 | 15.5 | 25.0 | 40.0 | 62.0 |
| 6300 | 8000 | 31 | 43 | 62 | 84 | 115 | 155 | 215 | 310 | 490 | 760 | 1200 | 1950 | 3100 | 4.90 | 7.60 | 12.0 | 19.5 | 31.0 | 49.0 | 76.0 |
| 8000 | 10000 | 38 | 53 | 76 | 105 | 140 | 195 | 270 | 380 | 600 | 940 | 1500 | 2400 | 3800 | 6.00 | 9.40 | 15.0 | 24.0 | 38.0 | 60.0 | 94.0 |
