Current Position:Home / Tech Support / Stainless Steel
Stainless Steel
| Stainless Steel List | |||||||
| 国际 编码 INT No. |
GB 中国 | JIS 日本 |
B.S 英国 |
SAE | AISI | DIN 德国 | Remark/备注 |
| 美国 | |||||||
| 1.4310 | 1Cr18Ni9 | SUS301 SUS302 | 302S25 | 30302 | 302 | X10CrNi18-8 | Use for stainless line and spring Generally |
| 1.4305 | 2Cr18Ni19 | SUS303 | 303SE | 30303 | 303 | X8CrNiS18.9 | Turning easily, rust resistance performance strongly |
| SUS303CU | EN58AM | ||||||
| SUS303SE | [A2 Stainless | ||||||
| SUS303F | Steel] | ||||||
| 1.4307 | 304S11 | X2CrNi19-11 X5CrNi18-10 | Steel in commone use, turning hard, but rust resistance performance strongly, use for food industrial | ||||
| 0Cr18Ni9 | SUS304 | 304S15 | 30304 | 304 | |||
| 1.4301 | 304S31 | ||||||
| 0Cr17Ni | SUS630 | 17-4PH | 630 | X5CrNiCu | Acid-resisting steel, high rustresistance performance strongly, turning hard | ||
| 0Cr18Ni12 | SUS316 | 320S17 | 30316 | 316 | X5CrNi | Rust resistance good, normally use for food and medical treatment industrial | |
| SUS316JI | |||||||
| 国际 编码 INT No. |
GB 中国 | JIS 日本 |
B.S 英国 |
SAE | AISI | DIN 德国 | Remark/备注 |
| 美国 | |||||||
| 1.4005 | 1Cr13 | SUS416 | 51416 | 416 | X12CrS13 | Use in common, 416 and 410 will be be better if you need to do the heat treatment | |
| 1.4029 | SUS410 | 51410 | 410 | X29CrS13 | |||
| 1.4016 | 1Cr17 | SUS430 | 430S15 | 51430 | 430 | X6Cr17 | Use in common, rust resistance performanche is better than 416, not easy for heat treatment |
| SUS430F | |||||||
| 1.4021 | 3Cr13 SF53 | SUS420J1 | 420S29 | 51420 | 420 | X20Cr13 | Suitabe for heat treatment to high hardness |
| 1.4028 | SUS420J2 | 420S37 | X30Cr13 | ||||
| SUS420F | 420S45 | ||||||
| 9Cr18 | SUS440 | 41440C | 440C | ||||
