Current Position:Home / Tech Support / Aluminium
Aluminium
| Aluminium List | ||||||
| GB 中国 | JIS 日本 | B.S 英国 | SAE | AISI | DIN 德国 |
Remark/备注 |
| 美国 | ||||||
| LD2 | A6061 | 6061 | 6061 | 6061 | ALMg1SiCu | Generall alumininum, turning generally,surface finishing easily |
| A6063 | 6063 | 6063 | 6063 | ALMg0.7Si | ||
| 2011 | A2011 | 2011 | 2011 | 2011 | Turning easily, surface finishing harder | |
| LY12 | A2024 | 2024 | 2024 | 2024 | ALCuMg2 | High hardness,use for Pen and Nut generally |
| ALCu4Mg1 | ||||||
| 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | 1060 | AL99.6 | Including AL 9.6% |
| 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | AL99.7 | Including AL 99.7% |
| 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | AL99.0Cu | Including AL 99%,sheet material generally |
| 6082 | 6082 | 6082 | 6082 | 6082 | ALSi1MgMn | |
| 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | 6060 | ALMgSi | |
| 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 7075 | ALZN5.5MgCu | High hardness,use for aviation industrial ,pen and nut generally |
| 5052 | 5252 | 5052 | 5052 | 5052 | ALMg2.5 | use for high polishing surface requirement |
| Add heatment type No. normally, such as 6060-T6,6063-T5,2011-T3 | ||||||
