Current Position:Home / Tech Support / Steel
Steel
| Steel for Turning and Milling | |||||||
| 国际编码 INT No. |
GB 中国 | JIS 日本 | B.S 英国 | SAE | AISI | DIN 德国 | 备注/Remark |
| 美国 | |||||||
| 1.0715 | Y15 | SUM22 | 220M07 | 1213 | 1213 | 9SMn28 | 易车铁 (Turning easily) 最常用铁料 Generall Steel ENIA 代表一般低 碳钢(ENIA represent low carbon steel) |
| Y12 | SUM23 | 230M07 | 1215 | 1215 | 9SMn36 | ||
| 1.0718 | UTM | SUM24L | 230M07Pb | 12L14 | 12L14 | 9SMnPb28K | |
| SUM31 | 1117 | 1117 | 9SMnPb36 | ||||
| 1.0726 | Y30 | SUM42 | 216M36 | 1140 | 35S20 | ||
| 1.0727 | Y40Mn | SUM43 | 220M44 | 1144 | 1144 | 45S20K | |
| 1.0401 | 10 | S10C S10CK | 040A10 050A10 | 1008 1010 | 1008 1010 | C10(ST.14) CK10 | 平价铁,一般螺丝用料(Parity steel, for screw generally) |
| 1.0402 | S20C | 040A20 050A20 | 1018 | 1018 | C22 CK22 | 低碳钢(Low carbon steel) | |
| 20 | S20CK | 1020 | 1020 | 俗称光圆铁价格便宜, | |||
| SS41 | 但难车削,窝钉用(not easy for turning) | ||||||
| 1.0503 | S40C | 212A42 | 1040 | 1040 | C45 | 中碳钢,俗称黄牌钢,适合用水淬硬,有“F ”为易车(medium carbon steel, dip into water for hardening) Turning easily if add mark F | |
| 40,45 | S45C | 080M40 | 1045 | 1045 | CK45 | ||
| T9 T10 | SK4F | BW1A | W109 | W109 | C(90W2) | 俗称银钢支,适合用水 | |
| SK5F | BW1B | W110 | W110 | C105W2 | 淬硬,可达很高硬度, | ||
| SK3F | 1086 | 1086 | C110W2 | 难车削(dip into water for hardening, high hardness) | |||
| 1.7220 | 35CrMo | SCM435 | 708M37 | 4135 | 4135 | 34CrMo4 | 油钢,有较高扭力,适用油淬硬,8620难车削。(torsional force high, 8620 turning not easy) |
| 1.7225 | 40CrMo | SCM440 | 708M40 | 4140 | 4142 | 42CrMo4 | |
| (42CrMo) | (708A42) | ||||||
| 20CrNiMo | SNCM220 | 805A20 | 8620 | 8622 | 21NiCrM02 | ||
| 1.3505 | GCr15 | SUJ2 | 534A99 | 52100 | 52100 | 100Cr6 | 滚动轴承钢,耐磨擦,(ball bearingl steel, against attrition) |
| (ST.52) | 难车削。Not easy for turning | ||||||
